
Teknorot SB 487 Control Arm Bushing - SB-487
Product Group:
Control Arm Bushing
Position:
Center
Quantity Per Vehicle:
2
Region:
EU-NA-SA-IND
Technical Details:
Weight: 0.182 kg
Total Length: 54 mm
Width: 48 mm
Height: 48 mm
Material: Rubber to Metal
Compatible Vehicles
| Make | Model | Year & Body Type |
|---|---|---|
| Make: VOLKSWAGEN | Model: JETTA | Year & Body Type: 2005-2010 & MK5/A5 |
| Make: VOLKSWAGEN | Model: PASSAT | Year & Body Type: 2010-2015 & B7 |
| Make: VOLKSWAGEN | Model: TIGUAN | Year & Body Type: 2007-2016 & 5N |
| Make: VOLKSWAGEN | Model: TOURAN | Year & Body Type: 2003-2010 & 1T1/1T2 |
| Make: VOLKSWAGEN | Model: JETTA | Year & Body Type: 2010-2017 & MK6/A6 |
| Make: AUDI | Model: A3 | Year & Body Type: 2004-2013 & 8P1 |
| Make: AUDI | Model: TT | Year & Body Type: 2006-2014 & 8J |
| Make: SEAT | Model: ALTEA | Year & Body Type: 2004-2015 & 1st Gen |
| Make: SEAT | Model: TOLEDO | Year & Body Type: 2004-2009 & 5P |
| Make: SKODA | Model: OCTAVIA | Year & Body Type: 2012-2020 & 5E |
| Make: SKODA | Model: SUPERB | Year & Body Type: 2008–2015 & 3T |
| Make: SKODA | Model: YETI | Year & Body Type: 2009-2017 & 5L |
| Make: VOLKSWAGEN | Model: CADDY | Year & Body Type: 2004-2020 & Typ 2K |
| Make: VOLKSWAGEN | Model: EOS | Year & Body Type: 2006-2016 & 1st Gen |
| Make: VOLKSWAGEN | Model: GOLF | Year & Body Type: 2009-2012 & MK6/A6 |
| Make: VOLKSWAGEN | Model: GOLF | Year & Body Type: 2012-2020 & MK7/MQB |
| Make: VOLKSWAGEN | Model: TIGUAN | Year & Body Type: 2016-2023 & AD/BW |
| Make: VOLKSWAGEN | Model: PASSAT | Year & Body Type: 2005-2010 & B6 |
| Make: AUDI | Model: A3 | Year & Body Type: 2012-2020 & 8V1 |
| Make: SKODA | Model: OCTAVIA | Year & Body Type: 2004-2012 & 1Z |
| Make: VOLKSWAGEN | Model: GOLF | Year & Body Type: 2003-2009 & MK5/A5 |
| Make: AUDI | Model: TT | Year & Body Type: 2014- & FV/8S |
| Make: AUDI | Model: Q3 | Year & Body Type: 2011-2017 & 8U |
$10.28
Original: $29.37
-65%Teknorot SB 487 Control Arm Bushing - SB-487—
$29.37
$10.28Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Group:
Control Arm Bushing
Position:
Center
Quantity Per Vehicle:
2
Region:
EU-NA-SA-IND
Technical Details:
Weight: 0.182 kg
Total Length: 54 mm
Width: 48 mm
Height: 48 mm
Material: Rubber to Metal
Compatible Vehicles
| Make | Model | Year & Body Type |
|---|---|---|
| Make: VOLKSWAGEN | Model: JETTA | Year & Body Type: 2005-2010 & MK5/A5 |
| Make: VOLKSWAGEN | Model: PASSAT | Year & Body Type: 2010-2015 & B7 |
| Make: VOLKSWAGEN | Model: TIGUAN | Year & Body Type: 2007-2016 & 5N |
| Make: VOLKSWAGEN | Model: TOURAN | Year & Body Type: 2003-2010 & 1T1/1T2 |
| Make: VOLKSWAGEN | Model: JETTA | Year & Body Type: 2010-2017 & MK6/A6 |
| Make: AUDI | Model: A3 | Year & Body Type: 2004-2013 & 8P1 |
| Make: AUDI | Model: TT | Year & Body Type: 2006-2014 & 8J |
| Make: SEAT | Model: ALTEA | Year & Body Type: 2004-2015 & 1st Gen |
| Make: SEAT | Model: TOLEDO | Year & Body Type: 2004-2009 & 5P |
| Make: SKODA | Model: OCTAVIA | Year & Body Type: 2012-2020 & 5E |
| Make: SKODA | Model: SUPERB | Year & Body Type: 2008–2015 & 3T |
| Make: SKODA | Model: YETI | Year & Body Type: 2009-2017 & 5L |
| Make: VOLKSWAGEN | Model: CADDY | Year & Body Type: 2004-2020 & Typ 2K |
| Make: VOLKSWAGEN | Model: EOS | Year & Body Type: 2006-2016 & 1st Gen |
| Make: VOLKSWAGEN | Model: GOLF | Year & Body Type: 2009-2012 & MK6/A6 |
| Make: VOLKSWAGEN | Model: GOLF | Year & Body Type: 2012-2020 & MK7/MQB |
| Make: VOLKSWAGEN | Model: TIGUAN | Year & Body Type: 2016-2023 & AD/BW |
| Make: VOLKSWAGEN | Model: PASSAT | Year & Body Type: 2005-2010 & B6 |
| Make: AUDI | Model: A3 | Year & Body Type: 2012-2020 & 8V1 |
| Make: SKODA | Model: OCTAVIA | Year & Body Type: 2004-2012 & 1Z |
| Make: VOLKSWAGEN | Model: GOLF | Year & Body Type: 2003-2009 & MK5/A5 |
| Make: AUDI | Model: TT | Year & Body Type: 2014- & FV/8S |
| Make: AUDI | Model: Q3 | Year & Body Type: 2011-2017 & 8U |











